根據(jù)榕教綜[2021]21號(hào)《福州市教育局關(guān)于2021年公辦學(xué)校普通高中體育、藝術(shù)特色班、特長(zhǎng)生招生工作的通知》精神以及我校關(guān)于體育藝術(shù)特長(zhǎng)生招生專業(yè)入圍考試工作的相關(guān)要求,經(jīng)我校特長(zhǎng)生專項(xiàng)綜合測(cè)試,本著“公平競(jìng)爭(zhēng)、公開選拔、公開程序,綜合評(píng)價(jià)及擇優(yōu)入圍”的原則,確定福州八中2021年體育藝術(shù)特長(zhǎng)生專業(yè)入圍考試的入圍名單如下:
項(xiàng)目:乒乓球
名次 | 姓名 | 性別 | 學(xué)籍輔號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校 |
1 | 劉欣瑩 | 女 | 21802610289 | 福州華倫中學(xué) |
2 | 董凌希 | 女 | 21802080332 | 福州八中 |
3 | 蔣泰礫 | 男 | 21810080345 | 長(zhǎng)樂華僑中學(xué) |
4 | 林咨含 | 女 | 21802610134 | 福州華倫中學(xué) |
項(xiàng)目:足球
名次 | 姓名 | 性別 | 學(xué)籍輔號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校 |
1 | 黃濼寧 | 男 | 21803600613 | 福州時(shí)代中學(xué) |
2 | 林文浩 | 男 | 21802080137 | 福州八中 |
3 | 胡孫睿 | 男 | 21803600734 | 福州時(shí)代中學(xué) |
4 | 王俊濤 | 男 | 21803680164 | 福州金山中學(xué) |
5(候補(bǔ)) | 許牧晟 | 男 | 21803430416 | 福州江南水都中學(xué) |
6(候補(bǔ)) | 肖璽 | 男 | 21801070410 | 福州銅盤中學(xué) |
項(xiàng)目:籃球
名次 | 姓名 | 性別 | 學(xué)籍輔號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校 |
1 | 李軼宸 | 男 | 21801040942 | 福州屏東中學(xué) |
2 | 丁梓桁 | 男 | 21801040944 | 福州屏東中學(xué) |
3 | 楊蕓宗 | 男 | 21801060565 | 福州延安中學(xué) |
4 | 汪晰 | 男 | 21802630213 | 福州華倫中學(xué) |
5 | 肖晨燁 | 男 | 21801010265 | 福州一中 |
6(候補(bǔ)) | 楊博淵 | 男 | 21803680525 | 福州金山中學(xué) |
7(候補(bǔ)) | 丁李璁 | 男 | 21801010185 | 福州一中 |
項(xiàng)目:民樂演奏
名次 | 姓名 | 性別 | 學(xué)籍輔號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校 |
1 | 黃孟航 | 男 | 21801700090 | 福州立志中學(xué) |
2 | 吳宇涵 | 女 | 21801060170 | 福州延安中學(xué) |
3 | 林暢懷 | 男 | 21801640256 | 福州三牧中學(xué) |
4 | 林睿希 | 女 | 21801180446 | 福州十八中 |
5 | 高鈺世津 | 女 | 21801060434 | 福州延安中學(xué) |
6 | 張瀚雯 | 女 | 21801040345 | 福州屏東中學(xué) |
7 | 王鈴淏 | 男 | 21801060108 | 福州延安中學(xué) |
8 | 邱克寅 | 男 | 21801190054 | 福州十九中 |
9(候補(bǔ)) | 方汐寧 | 女 | 21801010323 | 福州一中 |
10(候補(bǔ)) | 王欽堯 | 男 | 21801700265 | 福州立志中學(xué) |
福州第八中學(xué)
2021年5月30日