根據(jù)《福州八中2021級(jí)高中博雅計(jì)劃自主招生簡(jiǎn)章》,經(jīng)教育局中招辦審核,預(yù)錄取考生50人。預(yù)錄取考生不得再填報(bào)中考志愿,不再參加全市統(tǒng)一投檔錄取
預(yù)錄取名單如下:
1.市區(qū)
序號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)學(xué)校 | 學(xué)籍輔號(hào) |
1 | 陳軍旭 | 福州第十九中學(xué) | 21801190147 |
2 | 陳瑩睿 | 福州江南水都中學(xué) | 21803430321 |
3 | 陳子倩 | 華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 21802630186 |
4 | 黃君羨 | 華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 21802630082 |
5 | 黃思恬 | 福州第八中學(xué) | 21802080401 |
6 | 黃由晟 | 華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 21802630116 |
7 | 黃子晗 | 華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 21802630154 |
8 | 賈志豪 | 福州黎明中學(xué) | 21801600134 |
9 | 李浩軒 | 福州黎明中學(xué) | 21801600073 |
10 | 李明啟 | 福州三牧中學(xué) | 21801640122 |
11 | 李想 | 福州第十九中學(xué) | 21801190423 |
12 | 林澄 | 福州黎明中學(xué) | 21801600082 |
13 | 林圣捷 | 福州第十九中學(xué) | 21801190140 |
14 | 林云龍 | 福州華南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 21803620068 |
15 | 林志宏 | 福州黎明中學(xué) | 21801600220 |
16 | 劉哲滔 | 福州華倫中學(xué) | 21802610172 |
17 | 馬卓妍 | 福州第十八中學(xué) | 21801180451 |
18 | 毛浩麟 | 福州現(xiàn)代中學(xué) | 21803720053 |
19 | 沈冠宇 | 福州黎明中學(xué) | 21801600067 |
20 | 石少華 | 福州現(xiàn)代中學(xué) | 21803720094 |
21 | 吳浩田 | 福州時(shí)代中學(xué) | 21803600073 |
22 | 肖言寬 | 福州時(shí)代中學(xué) | 21803600264 |
23 | 謝智健 | 福州黎明中學(xué) | 21801600206 |
24 | 許浩 | 福州黎明中學(xué) | 21801600211 |
25 | 許騫予 | 福州時(shí)代中學(xué) | 21803600607 |
26 | 許思彤 | 福州文博中學(xué) | 21801680365 |
27 | 薛雁鳴 | 福州屏東中學(xué) | 21801040609 |
28 | 楊升 | 華倫中學(xué)晉安校區(qū) | 21802630069 |
29 | 楊樹(shù) | 福州華倫中學(xué) | 21802610060 |
30 | 游陳暢 | 福州文博中學(xué) | 21801680321 |
31 | 鄭靜雯 | 福州鼓樓時(shí)代中學(xué) | 21803600930 |
32 | 鄭旭 | 福州黎明中學(xué) | 21801600085 |
33 | 鐘佳潔 | 福州四中桔園洲初中 | 21803420152 |
34 | 周豫菲 | 福州第八中學(xué) | 21802080447 |
35 | 朱瀅嘉 | 福州鼓樓時(shí)代中學(xué) | 21803600897 |
2.六縣(市)及高新區(qū)
序號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)學(xué)校 | 學(xué)籍輔號(hào) |
1 | 陳敏 | 閩侯淘江中學(xué) | 21806370270 |
2 | 陳澤蘭 | 閩侯淘江中學(xué) | 21806370278 |
3 | 陳長(zhǎng)風(fēng) | 永泰縣第一中學(xué) | 21809010311 |
4 | 范敬翔 | 永泰青云中學(xué) | 21809270060 |
5 | 黃榕鑫 | 閩侯淘江中學(xué) | 21806370011 |
6 | 林誠(chéng)亞 | 閩侯縣青圃初級(jí)中學(xué) | 21806080214 |
7 | 林嘉欣 | 閩侯淘江中學(xué) | 21806370102 |
8 | 林鵬 | 福州高新區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 21820010162 |
9 | 林新民 | 閩侯淘江中學(xué) | 21806370077 |
10 | 林志翔 | 閩侯淘江中學(xué) | 21806370166 |
11 | 劉宜浩 | 閩清縣城關(guān)中學(xué) | 21807040593 |
12 | 唐希 | 永泰縣第一中學(xué) | 21809010268 |
13 | 翁文晉 | 閩侯淘江中學(xué) | 21806370123 |
14 | 張可菲 | 閩侯淘江中學(xué) | 21806370219 |
15 | 鄭泓浩 | 永泰青云中學(xué) | 21809270558 |